魔物 - 最終節・3階層 -
雷獣(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
鉈トカゲ(弱)
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
包丁魚(弱)
→魔物 - 青の洞窟 -の項参照
天使(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
白(30%) | 12720 | 164 | 135 | 156 | 180 | 8 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードスラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 2 | 防-25 |
ソードクラッシュ | 攻撃 | 敵 | 白 | 400 | 5 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 防-25 |
ソードライトニング | 攻撃 | 敵 | 白 | 350 | 6 | ◆ 8 | + 1 | 4 | 属性 防・抵-15 |
エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 47% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+30、白+22 |
エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 1170 | 5 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | アンチブルー 抵+30、白+22 |
インスパイア | 魔法 | 味方 | 白 | +20% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | アンチブルー 攻+32、白+22 防・抵-10 |
制空 | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | 6 | 単(3) | 0 | 攻・魔-35 |
黒ぐにぐに(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
闇猫(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
岩蜘蛛(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
土龍(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
丘くじら(弱)
→魔物 - 緑の湖 -の項参照
風獣(弱)
→魔物 - 緑の湖 -の項参照
獅子龍(弱)
→魔物 - 緑の湖 -の項参照
灰毛獣(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
からから(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
白(20%) | 14640 | 188 | 134 | 137 | 180 | 6 |
その他:赤以外攻撃耐性+40、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一の太刀 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1050 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 防・抵-35 |
二の太刀 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1200 | 2 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | |
ボーンシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 50% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃37% ターン防御 |
逆さコウモリ(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
ふわふわ(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 (青(10%) 赤(10%) 緑(10%)) | 10380 | 107 | 110 | 196 | 214 | 5 |
その他:白以外攻撃耐性+60、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウルバリアー | 防御 | 味方 | 青 | 48% | 4 | ◆ 0 | ◆ 8 | 2 | ターン防御 抵+35 |
ヘルファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 1250 | 1 | 6 | 単(3) | 5 | 属性 |
ダークハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +34% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 4 | |
カオスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
シャドウエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | 防・抵+35、黒+20 |
バーサークフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 3 | 0 | 攻・赤+27、魔+40 防-32、抵-22、青・緑-27 |
飛大獣(弱)
→魔物 - 黒の山 -の項参照
赤耳長(弱)
→魔物 - 黒の山 -の項参照
シトラ(弱)
→魔物 - 赤の森 -の項参照
一角剣士(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(20%) (緑(10%)) | 14820 | 180 | 145 | 137 | 176 | 6 |
その他:赤以外魔法耐性+60
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1300 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
ダブルストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1125 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
バイオレントブロック | 防御 | 自分 | 無 | 950 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 抵+22 |
バイオレントパリィ | 防御 | 自分 | 無 | 32% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 全属性+22 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 400 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | + 8 | + 0 | 2 | 補助バニッシュ |
一角弓士(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
緑(10%) (青(10%) 赤(10%)) | 16200 | 146 | 191 | 133 | 168 | 4 |
その他:黒以外魔法耐性+60
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クイックショット | 攻撃 | 敵 | 無 | 1250 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 防-35 |
ダブルショット | 攻撃 | 敵 | 無 | 950 | 2 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 移-1 |
アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +42% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
ファイアエンチャント | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 攻・赤+10 |
コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 魔・青+10 |
一角僧侶(弱)
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) (緑(10%)) | 13800 | 132 | 121 | 195 | 218 | 5 |
その他:青・緑以外魔法耐性+80
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクトシェル | 防御 | 味方 | 無 | 40% | 4 | ◆ 0 | ◆ 5 | 2 | 防+22、抵+40 全魔法耐性+20 |
プロテクトウォール | 防御 | 味方 | 無 | 1000 | 5 | 3 | 単(5) | 2 | 防+40、抵+22 全攻撃耐性+20 |
インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 550 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・魔-30 |
ハーベスト | 魔法 | 味方 | 黒 | +42% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | ディタレント回復 |
レジスタンス | 補助 | 味方 | 無 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+18、抵+38 |
スタイフル | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 0 | 全属性-22 全攻撃耐性・全魔法耐性-10 |
水影
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(25%) | 7260 | 150 | 210 | 190 | 120 | 4 |
その他:全攻撃耐性+80
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波浪 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
噴水 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1750 | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 600 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1800 | 1 | + 0 | + 6 | 4 | 抵-30 |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
鉄砲蛙
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(15%) | 15600 | 220 | 130 | 100 | 210 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水撃銃 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 2 | +10 | ◆ 1 | 3 | 属性 魔-20、赤-15 |
水撃砲 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1850 | 1 | 8 | 単(3) | 4 | 属性 抵-20、赤-15 |
ウォーターアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 2800 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 青+25 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 650 | 1 | 5 | 単(3) | 3 | 魔法バニッシュ |
コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 攻・抵+20、青+15 |
フリーズヴェイパー | 補助 | 味方 | 青 | +20% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 防+20、魔+25、青+15 |
サイレントフィールド | ZOP | 全体 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 0 | 攻・抵+55、青+20 防・魔-55、青以外-20 全攻撃耐性-30 |
青ぶよぶよ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(30%) | 15000 | 160 | 225 | 170 | 120 | 4 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 2500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-20 |
ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1350 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 40% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 300 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 200 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+25 |
青耳長
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(25%) | 16800 | 180 | 170 | 180 | 150 | 6 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1900 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 1800 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
クールシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 2200 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔-30 |
エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 1100 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 100 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 攻・魔・青-25 |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・魔・赤-20、移-2 |
吸水器
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(15%) | 12000 | 160 | 160 | 205 | 180 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターバルーン | 攻撃 | 敵 | 青 | 3300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
ウォーターシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 3450 | 1 | ◆16 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
バブルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 3300 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
バブルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+40、青+25 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆14 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
ブレインフリーズ | 魔法 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 4 | 魔-30、抵-35 |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防・抵-20、移-1 |
包丁魚
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(15%) | 15000 | 210 | 185 | 110 | 125 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッピング3 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1150 | 3 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
ディビジョン2 | 攻撃 | 敵 | 青 | 1500 | 2 | + 5 | + 1 | 3 | |
リッピング16 | 攻撃 | 敵 | 青 | 200 | 16 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 必殺 |
アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 15% | 1 | 4 | 単(3) | 4 | ディタレント:移動 貫通25% 抵-20 |
レイジングシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1100 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃25% |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 950 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エーテルシンク | 魔法 | 敵 | 青 | 1650 | 1 | + 8 | + 0 | 4 | 補助バニッシュ |
ブリザードフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-30、青-20 青攻撃耐性・青魔法耐性-30 |
赤どろどろ
→魔物 - 赤の森 -の項参照
黄金虫
→魔物 - 赤の森 -の項参照
赤耳長
→魔物 - 赤の森 -の項参照
火ねずみ
→魔物 - 赤の森 -の項参照
シトラ
→魔物 - 赤の森 -の項参照
火龍
→魔物 - 赤の森 -の項参照
糸吐き虫
→魔物 - 赤の森 -の項参照
緑耳長
→魔物 - 赤の森 -の項参照
槍猿
→魔物 - 赤の森 -の項参照
緑ぷるぷる
→魔物 - 赤の森 -の項参照
丘くじら
→魔物 - 赤の森 -の項参照
獅子龍
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
緑(15%) | 25200 | 205 | 223 | 160 | 110 | 1 |
その他:全攻撃耐性+50、全魔法耐性+20、ブロウ耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双牙 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 2800 | 1 | +10 | + 1 | 3 | |
獅子龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 900 | 1 | 6 | 単(5) | 4 | ディタレント:移動 属性 攻・防・魔・抵-45、全属性-20 |
自己再生 | 魔法 | 自分 | 緑 | +50% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 |
逆さコウモリ
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
闇猫
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
飛小獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) | 10860 | 190 | 160 | 160 | 170 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 650 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
ノイジーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:補助 属性 貫通25% 抵-35 |
黒耳長
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
岩蜘蛛
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
黒ぐにぐに
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
飛大獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(30%) | 12660 | 200 | 180 | 140 | 180 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+40、黒魔法耐性+50
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータルバイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1200 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 必殺 |
ラウドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1350 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:魔法 属性 貫通50% 防-35 |
土龍
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(15%) | 19260 | 180 | 230 | 150 | 150 | 2 |
その他:黒以外攻撃耐性+30、ブロウ耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘爪 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1900 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 必殺 |
土龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | ディタレント:移動 攻・防・魔・抵-20、黒以外-20 黒以外攻撃耐性・魔法耐性-20 |
炸裂音波 | 魔法 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ディタレント:攻撃・魔法 属性 アンチブルー 抵-10 黒魔法耐性-10 |
白ぺたぺた
→魔物 - 白の山 -の項参照
白耳長
→魔物 - 白の山 -の項参照
妖精
→魔物 - 白の山 -の項参照
天使
→魔物 - 白の山 -の項参照
水晶虫
→魔物 - 白の山 -の項参照
鉈トカゲ
→魔物 - 白の山 -の項参照
風獣
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
雷獣
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
嵐獣
→魔物 - 赤の森 -の項参照
茶毛獣
→魔物 - 赤の森 -の項参照
灰毛獣
→魔物 - 赤の森 -の項参照
黒毛獣
→魔物 - 赤の森 -の項参照
がしゃがしゃ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) | 24000 | 220 | 175 | 130 | 180 | 6 |
その他:赤・白以外攻撃耐性+60、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンドブリンガー | 攻撃 | 敵 | 無 | 1900 | 1 | ◆ 0 | + 5 | 8 | ディタレント:全 即死 |
ソウルバリアー | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 4 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | ターン防御 抵+25 |
からから
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
白(20%) | 18000 | 210 | 150 | 150 | 200 | 6 |
その他:赤以外攻撃耐性+40、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一の太刀 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1250 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 防・抵-40 |
二の太刀 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1400 | 2 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | |
ボーンシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 52% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃40% ターン防御 |
ふわふわ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 (青(10%) 赤(10%) 緑(10%)) | 12000 | 118 | 120 | 220 | 238 | 5 |
その他:白以外攻撃耐性+60、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウルバリアー | 防御 | 味方 | 青 | 54% | 4 | ◆ 0 | ◆ 8 | 2 | ターン防御 抵+40 |
ヘルファイア | 魔法 | 敵 | 赤 | 1400 | 1 | 6 | 単(3) | 5 | 属性 |
ダークハーベスト | 魔法 | 味方 | 緑 | +35% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 4 | |
カオスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
シャドウエンチャント | 補助 | 味方 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 2 | 防・抵+40、黒+20 |
バーサークフロア | ZOP | 全体 | 赤 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 3 | 0 | 攻・赤+30、魔+45 防-35、抵-25、青・緑-30 |
ゆらゆら
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(20%) (赤(20%) 緑(20%)) | 15720 | 110 | 110 | 228 | 242 | 5 |
その他:白以外攻撃耐性+80、即死・D攻撃・D魔法・D防御・D補助・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウルバリアー | 防御 | 味方 | 青 | 54% | 4 | ◆ 0 | ◆ 8 | 2 | ターン防御 抵+40 |
スターダスト | 魔法 | 敵 | 赤 | 2000 | 1 | ◆∞ | ◆ 7 | 7 | 属性 |
エビルプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +45% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | |
ウィザーエンチャント | 補助 | 自分 | 緑 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 魔+40、抵+25 |
フリージングエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | + 6 | 0 | 魔法バニッシュ 移-5、赤-15 |
一角剣士
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(20%) (緑(10%)) | 18120 | 200 | 160 | 150 | 195 | 6 |
その他:赤以外魔法耐性+60
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1500 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
ダブルストライク | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1325 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
バイオレントブロック | 防御 | 自分 | 無 | 1100 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 抵+25 |
バイオレントパリィ | 防御 | 自分 | 無 | 35% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 全属性+25 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 450 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | + 8 | + 0 | 2 | 補助バニッシュ |
一角弓士
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
緑(10%) (青(10%) 赤(10%)) | 19800 | 160 | 210 | 145 | 190 | 4 |
その他:黒以外魔法耐性+60
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クイックショット | 攻撃 | 敵 | 無 | 1450 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 防-40 |
ダブルショット | 攻撃 | 敵 | 無 | 1100 | 2 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 移-1 |
アースプライヤー | 魔法 | 味方 | 緑 | +45% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
ファイアエンチャント | 補助 | 味方 | 赤 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 攻・赤+10 |
コールドエンチャント | 補助 | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | 貫通付加 魔・青+10 |
一角僧侶
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) (緑(10%)) | 16920 | 145 | 135 | 215 | 245 | 5 |
その他:青・緑以外魔法耐性+80
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテクトシェル | 防御 | 味方 | 無 | 40% | 4 | ◆ 0 | ◆ 5 | 2 | 防+25、抵+45 全魔法耐性+20 |
プロテクトウォール | 防御 | 味方 | 無 | 1000 | 6 | 3 | 単(5) | 2 | 防+45、抵+25 全攻撃耐性+20 |
インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 650 | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・魔-35 |
ハーベスト | 魔法 | 味方 | 黒 | +45% | 1 | ◆ 0 | ◆ 4 | 3 | ディタレント回復 |
レジスタンス | 補助 | 味方 | 無 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+20、抵+45 |
スタイフル | ZOP | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 6 | ◆ 0 | 0 | 全属性-25 全攻撃耐性・全魔法耐性-10 |
一角戦士
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤(20%) (緑(10%)) | 16920 | 220 | 130 | 145 | 210 | 7 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レックレスチャージ | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1450 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
リレントレスアサルト | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1150 | 2 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 貫通25% 防-35 |
スティンク | 魔法 | 敵 | 無 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 1 | ディタレント:防御 攻・抵-30 |
シトラ五姉妹
→魔物 - 赤の森 -の項参照
祀られし獅子龍
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
緑(15%) | 26400 | 220 | 240 | 171 | 118 | 2 |
その他:全攻撃耐性+50、全魔法耐性+20、ブロウ耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双牙 | 攻撃 | 敵 | 緑 | 3800 | 1 | +10 | + 1 | 3 | |
