魔物 - 最終節・1階層 -
通常(弱) | 1 | 白ぺたぺた | シトラ | 吸水器 | 土龍 | 水晶虫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 青 | 青ぶよぶよ | 青耳長 | 吸水器 | |||||
赤 | 赤どろどろ | 黄金虫 | 赤耳長 | 火ねずみ | シトラ | ||||
緑 | 槍猿 | 丘くじら | |||||||
黒 | 逆さコウモリ | 闇猫 | 飛小獣 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 飛大獣 | 岩巨人 | |
土龍 | |||||||||
白 | 白耳長 | 妖精 | 水晶虫 | 鉈トカゲ | |||||
獣 | 風獣 | 神獣 | 茶毛獣 | 黒毛獣 |
特殊 | 1 | 悲哀の銀騎士 | 幻惑の黒ぐにぐに | 喧騒の吸水器 | 醜悪な黒毛獣 | まやかしの妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | まる金・弐式 | さんかく金・弐式 | しかく金・弐式 | |||
3 | 卑屈な逆さコウモリ | 穿つ岩蜘蛛 | 知勇の青耳長 | 白熱の白耳長 | 醜悪な茶毛獣 | |
4 | 冷血な青ぶよぶよ | 白熱の白耳長 | まやかしの妖精 | 慟哭する闇猫 | はぐれシトラ | |
5 | 絶望せし鉈トカゲ | 照らす火ねずみ | 岩石巨人 | 畏れる黒耳長 | 喧騒の吸水器 | |
6 | ヘリオンの影 | ニムントールの影 | ネリーの影 | シアーの影 | 光陰の影 |
白ぺたぺた(弱)
→魔物 - 黒の平原 -の項参照
シトラ(弱)
→魔物 - 赤の森 -の項参照
吸水器(弱)
→魔物 - 青の洞窟 -の項参照
土龍(弱)
→魔物 - 黒の森 -の項参照
水晶虫(弱)
→魔物 - 白の山 -の項参照
青ぶよぶよ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(30%) | 15000 | 160 | 225 | 170 | 120 | 4 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 2500 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-20 |
ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1350 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 40% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 300 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 200 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+25 |
青耳長
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(25%) | 16800 | 180 | 170 | 180 | 150 | 6 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 1900 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 1800 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
クールシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 2200 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔-30 |
エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 1100 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 100 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 攻・魔・青-25 |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・魔・赤-20、移-2 |
吸水器
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(15%) | 12000 | 160 | 160 | 205 | 180 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターバルーン | 攻撃 | 敵 | 青 | 3300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
ウォーターシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 3450 | 1 | ◆16 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
バブルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 3300 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
バブルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+40、青+25 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆14 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
ブレインフリーズ | 魔法 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 4 | 魔-30、抵-35 |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防・抵-20、移-1 |
赤どろどろ
魔物 - 赤の森 -の項参照
黄金虫
魔物 - 赤の森 -の項参照
赤耳長
魔物 - 赤の森 -の項参照
火ねずみ
魔物 - 赤の森 -の項参照
シトラ
魔物 - 赤の森 -の項参照
槍猿
魔物 - 赤の森 -の項参照
丘くじら
魔物 - 赤の森 -の項参照
逆さコウモリ
魔物 - 黒の平原 -の項参照
闇猫
魔物 - 黒の平原 -の項参照
飛小獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) | 10860 | 190 | 160 | 160 | 170 | 7 |
その他:黒攻撃耐性・黒魔法耐性+20
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 650 | 2 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | |
ノイジーウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1000 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:補助 属性 貫通25% 抵-35 |
黒耳長
魔物 - 黒の平原 -の項参照
岩蜘蛛
魔物 - 黒の平原 -の項参照
黒ぐにぐに
魔物 - 黒の平原 -の項参照
飛大獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(30%) | 12660 | 200 | 180 | 140 | 180 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+40、黒魔法耐性+50
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータルバイティング | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1200 | 3 | ◆ 3 | ◆ 0 | 3 | 必殺 |
ラウドウェーブ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1350 | 1 | 25 | 単(1) | 4 | ディタレント:魔法 属性 貫通50% 防-35 |
岩巨人
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(20%) | 42000 | 255 | 225 | 100 | 120 | 5 |
その他:全攻撃耐性・無魔法耐性+60、その他魔法耐性+20、必殺・ブロウ耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹殺命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1800 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 5 | 必殺 全攻撃耐性-20 |
破壊命令 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1600 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 5 | 必殺 防-40 |
土龍
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(15%) | 19260 | 180 | 230 | 150 | 150 | 2 |
その他:黒以外攻撃耐性+30、ブロウ耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘爪 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1900 | 1 | ◆ 6 | ◆ 1 | 4 | 必殺 |
土龍の咆哮 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | ディタレント:移動 攻・防・魔・抵-20、黒以外-20 黒以外攻撃耐性・魔法耐性-20 |
炸裂音波 | 魔法 | 敵 | 黒 | 900 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ディタレント:攻撃・魔法 属性 アンチブルー 抵-10 黒魔法耐性-10 |
白耳長
魔物 - 白の山 -の項参照
妖精
魔物 - 白の山 -の項参照
水晶虫
魔物 - 白の山 -の項参照
鉈トカゲ
魔物 - 白の山 -の項参照
風獣
魔物 - 黒の平原 -の項参照
神獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(40%) | 24000 | 195 | 195 | 170 | 200 | 7 |
その他:D攻撃・D移動耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニングクロウ | 攻撃 | 敵 | 青 | 600 | 2 | ◆ 5 | ◆ 1 | 3 | 属性 |
バニシングクライ | 魔法 | 敵 | 青 | 1500 | 1 | 5 | 単(3) | 4 | 属性 魔法バニッシュ |
フルバースト | ZOP | 自分 | 無 | +13% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 0 | 魔+80、青+30 |
茶毛獣
魔物 - 赤の森 -の項参照
黒毛獣
魔物 - 赤の森 -の項参照
悲哀の銀騎士
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 (青(40%) 白(15%)) | 30000 | 205 | 205 | 205 | 244 | 6 |
その他:即死・D防御・D補助・半減耐性
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怒りの刃 | 攻撃 | 敵 | 無 | 2800 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 全属性0 |
悲しみの刃 | 攻撃 | 敵 | 無 | 850 | 4 | ◆ 4 | ◆ 0 | 4 | 必殺 攻・防・魔・抵-45 |
アイシクル | 攻撃 | 敵 | 青 | 20% | 1 | 25 | 単(1) | 3 | 属性 貫通25% 抵-45 |
銀の鎧 | 防御 | 自分 | 無 | 50% | 2 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | リフレクション ターン防御 全魔法耐性+100 |
裁きの雷 | 魔法 | 全体 | 白 | 1250 | 1 | ◆ 7 | ◆ 4 | 3 | 防・抵-40 |
ステイシスフィールド | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | ディタレント:移動 攻・防・魔・抵-55 |
幻惑の黒ぐにぐに
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(45%) | 12000 | 225 | 139 | 203 | 170 | 6 |
その他:黒攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックアタック | 攻撃 | 敵 | 黒 | 100 | 10 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 青-10 黒攻撃耐性-10 |
ブラックインパルス | 攻撃 | 敵 | 黒 | 120 | 8 | ◆ 6 | ◆ 0 | 3 | 属性 移-1 |
マッドシールド | 防御 | 自分 | 黒 | 45% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃30% 防+15、抵+35 |
マッドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 30% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃10% ターン防御 防+35、抵+20 |
パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | + 3 | + 0 | 4 | ディタレント:全 アンチブルー |
テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 60 | 3 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵-25 |
イニシャライズ | ZOP | 全体 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 全属性0 ディタレント回復 |
喧騒の吸水器
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(15%) | 13500 | 173 | 173 | 222 | 195 | 6 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターバルーン | 攻撃 | 敵 | 青 | 3300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
ウォーターシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 3450 | 1 | ◆16 | ◆ 0 | 3 | 属性 |
バブルシールド | 防御 | 自分 | 青 | 3300 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
バブルアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 抵+40、青+25 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆14 | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
ブレインフリーズ | 魔法 | 敵 | 青 | 1300 | 1 | ◆ 5 | ◆ 2 | 4 | 魔-30・抵-35 |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 700 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防・抵-20、移-1 |
醜悪な黒毛獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(30%) | 16200 | 264 | 194 | 131 | 153 | 6 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビースト・ソード | 攻撃 | 敵 | 黒 | 666 | 1 | ◆ 3 | ◆ 0 | 4 | 属性 必殺 防・魔・抵-255 |
クライミング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 黒 | 666 | 3 | + 3 | ◆ 0 | 4 | 属性 必殺 防・抵-255 |
ワイルドマイト | 防御 | 自分 | 無 | 2010 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃63% |
フルパワー | ZOP | 味方 | 無 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 0 | 貫通付加 攻+120、防+74、抵-46 全魔法耐性-10 |
まやかしの妖精
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
白(50%) | 11400 | 132 | 132 | 232 | 254 | 9 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーリングタッチ | 攻撃 | 敵 | 白 | 77 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | ディタレント:攻撃・魔法 属性 防・抵-77 白攻撃耐性・白魔法耐性-30 |
エアシールド | 防御 | 自分 | 白 | 777 | 7 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 白+5 |
エアブロック | 防御 | 味方 | 白 | 777 | 7 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 抵+77 白+5 |
エアカーテン | 防御 | 味方 | 白 | 77% | 3 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | 抵+33 |
エレメンタル | 魔法 | 味方 | 白 | +33% | 1 | ◆ 0 | ◆ 7 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 攻・防・魔・抵+7、全属性+33 |
プロテクションアタック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 抵-35 全攻撃耐性+100 |
プロテクションマジック | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 防-35 全魔法耐性+100 |
まる金・弐式
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 22800 | 179 | 194 | 194 | 212 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップルアームG | 攻撃 | 敵 | 無 | 950 | 6 | + 7 | ◆ 0 | 3 | |
サドンインパクトG | 攻撃 | 敵 | 無 | 1600 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | |
イージスシステムG | 防御 | 自分 | 無 | 40% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 反撃100% リフレクション ディタレント回復 抵+40 |
さんかく金・弐式
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 24000 | 194 | 211 | 214 | 232 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスメントブロウG | 攻撃 | 敵 | 無 | 3200 | 1 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | |
ハウリングレイG | 攻撃 | 敵 | 無 | 2800 | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | 攻・魔・抵-30 |
セイフティゾーンG | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 8 | 0 | 魔法バニッシュ 攻-510 |
しかく金・弐式
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 26000 | 215 | 176 | 190 | 220 | 4 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェインブロックスG | 攻撃 | 敵 | 無 | 475 | 5 | ◆11 | ◆ 0 | 3 | 移-3 |
エナジーバーストG | 攻撃 | 敵 | 無 | 175 | 15 | ◆ 0 | +25 | 3 | |
モーメントバリアーG | 防御 | 味方 | 無 | 100% | 99 | ◆ 0 | ◆ 6 | 4 | リフレクション ディタレント回復 ターン防御 全攻撃耐性+80 |
卑屈な逆さコウモリ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(15%) | 15000 | 193 | 139 | 182 | 213 | 7 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランチ1 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 270 | 5 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-28 |
クランチ5 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 240 | 10 | ◆ 4 | ◆ 0 | 3 | 攻-28 |
殺人超音波 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 180 | 15 | + 8 | ◆ 0 | 5 | 属性 貫通100% 防・抵-28、全属性-17 |
シャドウクローク | 防御 | 自分 | 黒 | 42% | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 反撃20% 抵+38、黒+15 |
シェイドアーマー | 防御 | 自分 | 黒 | 630 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 反撃50% 防+38、黒以外-10 |
パラライズ | 魔法 | 敵 | 黒 | 10 | 1 | 2 | 単(1) | 4 | ディタレント:全 属性 アンチブルー |
テラー | 補助 | 敵 | 黒 | 90 | 10 | 3 | 単(3) | 3 | 属性 アンチブルー 魔・抵-23、移-2 |
穿つ岩蜘蛛
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(15%) | 16200 | 170 | 237 | 122 | 236 | 7 |
その他:黒攻撃耐性+50、その他攻撃耐性+30
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
ドリル | 攻撃 | 敵 | 黒 | 800 | 4 | + 8 | ◆ 0 | 3 | 防-40 |
スクラップ | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1700 | 1 | + 6 | ◆ 1 | 3 | 攻-28、魔-20 |
シェル | 防御 | 自分 | 黒 | 1500 | 6 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
アイアンメイデン | 魔法 | 敵 | 黒 | 230 | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 2 | 属性 アンチブルー 攻・防・魔・抵-35、全属性-23 |
ボトムレススペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 0 | 攻・防・魔・抵-40、全属性-28 |
知勇の青耳長
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(35%) | 20400 | 193 | 182 | 193 | 159 | 6 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クールスラップ | 攻撃 | 敵 | 青 | 2200 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
クールショット | 攻撃 | 敵 | 青 | 2100 | 2 | + 3 | + 1 | 3 | 属性 貫通25% |
クールシュート | 攻撃 | 敵 | 青 | 2200 | 1 | 6 | 単(3) | 4 | ブロウ 貫通50% 魔-30 |
エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 青 | 50% | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | |
ニートリーブロック | 防御 | 自分 | 青 | 1100 | 5 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 防・抵+10 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 100 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
プロテクションブルー | 補助 | 自分 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 4 | 青攻撃耐性・青魔法耐性+100 |
コールドエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 4 | ◆ 3 | 0 | 攻・魔・青-25 |
フローズンエリア | ZOP | 敵 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 防・魔・赤-20、移-2 |
白熱の白耳長
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
白(30%) | 18600 | 194 | 188 | 139 | 235 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダーズリングスラップ | 攻撃 | 敵 | 白 | 1180 | 2 | 4 | 単(3) | 3 | 属性 |
ダーズリングショット | 攻撃 | 敵 | 白 | 1320 | 1 | + 0 | + 6 | 3 | 属性 貫通50% |
ダーズリングシュート7 | 攻撃 | 敵 | 白 | 1800 | 1 | + 6 | ◆ 2 | 4 | ブロウ 貫通50% 攻・防・魔・抵-20 |
エキサイトブロック | 防御 | 自分 | 白 | 59% | 6 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | 全属性+25 |
ニートリーブロック | 防御 | 味方 | 白 | 25% | 7 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | リフレクション |
ホーリー | 魔法 | 味方 | 白 | +37% | 1 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | ディタレント回復 アンチブルー 防・抵+35、白以外-10 |
コンセントレーション | 魔法 | 味方 | 白 | +19% | 1 | ◆ 0 | ◆ 6 | 3 | アンチブルー 攻・防・魔・抵+27 |
レジスタンス | 補助 | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆10 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 抵+35、全属性+10 |
プロテクションホワイト | 補助 | 自分 | 白 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | 白攻撃耐性・白魔法耐性+100 |
アグレッション | ZOP | 味方 | 白 | 0% | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 0 | 貫通付加 攻・魔+25、防・抵-15 |
スタイフル | ZOP | 敵 | 白 | 0% | 1 | ◆ 3 | ◆ 3 | 0 | ディタレント:補助 移-1、全属性-10 |
醜悪な茶毛獣
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 (赤(15%) 緑(15%)) | 32200 | 220 | 155 | 140 | 200 | 5 |
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビースト・アタック | 攻撃 | 敵 | 緑 | 1500 | 2 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | |
ラッシング・ビースト | 攻撃 | 敵 | 赤 | 1200 | 3 | ◆ 4 | + 1 | 4 | 攻・魔-50、防・抵-31 |
冷血な青ぶよぶよ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
青(50%) | 18000 | 171 | 241 | 182 | 128 | 5 |
その他:青攻撃耐性+60、その他攻撃耐性+30
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーアタック | 攻撃 | 敵 | 青 | 2900 | 1 | ◆ 0 | ◆ 3 | 3 | 赤-20 |
ブルーインパルス | 攻撃 | 敵 | 青 | 1200 | 1 | ◆ 8 | ◆ 0 | 3 | 属性 抵-10 |
マッドシールド | 防御 | 自分 | 青 | 1550 | 3 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | |
マッドアーマー | 防御 | 自分 | 青 | 45% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 3 | ターン防御 |
アイスバニッシャー | 魔法 | 敵 | 青 | 500 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | 魔法バニッシュ |
エナジーリーク | 補助 | 敵 | 青 | 200 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 2 | 補助バニッシュ |
フローズンエリア2 | ZOP | 味方 | 青 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・魔・青+25 |
慟哭する闇猫
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒(50%) | 13800 | 117 | 148 | 231 | 253 | 8 |
その他:黒魔法耐性+100、その他魔法耐性+50
スキル | 種類 | 対象 | 色 | 対HP効果 | 段数 | 射程 | 範囲 | TP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影爪斬 | 攻撃 | 敵 | 黒 | 1600 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:攻撃 抵-25 |
影法師 | 防御 | 味方 | 黒 | 2400 | 1 | ◆∞ | ◆ 0 | 3 | |
幻影 | 防御 | 味方 | 黒 | 79% | 4 | ◆ 7 | ◆ 0 | 3 | |
影写し | 防御 | 味方 | 黒 | 1800 | 5 | ◆ 0 | ◆ 5 | 3 | |
インパクト | 魔法 | 敵 | 黒 | 9% | 1 | ◆12 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 防-28 |
マインドブレイク | 魔法 | 敵 | 黒 | 1050 | 1 | ◆ 5 | ◆ 0 | 3 | ディタレント:魔法 属性 アンチブルー 魔-50、抵-33、全属性-28 |
ブラッドラスト | 補助 | 自分 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 0 | 2 | アンチブルー 魔+50、黒+10 防・抵-22 |
ダークスペース | ZOP | 敵 | 黒 | 0% | 1 | ◆ 0 | ◆ 5 | 0 | 攻・防・魔・抵-35、移-2 |
はぐれシトラ
色 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 抵抗力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤(35%) | 12560 | 236 | 156 | 254 | 240 | 6 |
