マップ攻略 - 黒の森 -
全体マップ

属性修正
緑+5、黒+5
推奨Lv
解説
一見すると3マップだけですが、1マップ中に内外2つ分に加えてループエリアもあるので実際は結構広いです。
実は最初のマップが大きな分岐点になっていて、その後のルートは大きく2つに分かれています。
片方のルートはアイテムが取れるだけなので無視しても構いませんが、装備品もあるので悩むところです。
MAP 1(左:外周、右:内部)


敵
No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩蜘蛛(弱) | 黒ぐにぐに(弱) | 黒耳長(弱) | 闇猫(弱) | 黒ぐにぐに(弱) | ??? | 12110 | 1260 |
2 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1320 |
3 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1350 |
4 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1250 |
5 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1320 |
6 | 黒ぐにぐに | 灰毛獣 | 黒毛獣 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 19060 | 1410 |
7 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1450 |
8 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1350 |
9 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1450 |
9' | 勇猛な一角戦士 | 勇猛な火龍 | 勇猛な赤どろどろ | - | - | ??? | 60310 | 5700 |
10 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1250 |
11 | 黒ぐにぐに | 灰毛獣 | 黒毛獣 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 19060 | 1250 |
12 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1260 |
13 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1320 |
14 | 黒ぐにぐに | 灰毛獣 | 黒毛獣 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 19060 | 1410 |
15 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1350 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
解説
ボスのいるルート(以下、ルートA)に進むなら上側の右から内部に入り、aを目指す。
アイテム回収に行くなら(以下、ルートB)左側の真ん中から内部に入り、bを目指す。
9の敵を倒すとレア敵出現。
(※Ver1.00.03以前の場合、環境によっては9の敵自体が出現しないバグあり)
MAP 2(左:外周、右:内部)


敵
No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | 闇猫 | ??? | 19060 | 1520 |
2 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1250 |
3 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1410 |
4 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1520 |
5 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1260 |
6 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1350 |
7 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1450 |
8 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1320 |
9 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | x闇猫 | ??? | 19060 | 1520 |
10 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1260 |
11 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1410 |
12 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1350 |
13 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1250 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.ノナミーの実×5
B.月玉×3
イベント
ユニット条件:ファーレーン
ファーレーンが「ボトムレススペース」を修得する。
解説
AのアイテムとイベントはルートAでのみ回収可、逆にBのアイテムはルートBでのみ回収可。
MAP 3(左:外周、右:内部)


敵
No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒ぐにぐに | 灰毛獣 | 黒毛獣 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 19060 | 1320 |
2 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | 闇猫 | ??? | 19060 | 1320 |
3 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1520 |
4 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1410 |
5 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1410 |
6 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1260 |
7 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1450 |
8 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1520 |
9 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | 闇猫 | ??? | 19060 | 1410 |
10 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1260 |
11 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1410 |
12 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1260 |
13 | 黒ぐにぐに | 灰毛獣 | 黒毛獣 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | ??? | 19060 | 1350 |
14 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1520 |
ボス
No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 凶猛な黒毛獣 | 凶猛な黒毛獣 | 凶猛な黒毛獣 | 醜悪な灰毛獣 | 醜悪な灰毛獣 | ??? | 51500 | 5700 |
※実戦値(基本実戦値)は参戦メンバーに均等に分配
※敵撃破分の実戦値(撃破実戦値)は1体あたりxx
※Hard時は基本実戦値、マナ、お金が1.5倍
※SuperHard時は基本実戦値、マナ、お金が2倍、撃破実戦値が3倍
アイテム
A.マナ結晶のかけら×5
B.ケネクの実×5
C.黒粉(大袋)×5
D.戦士の証
解説
ルートBの場合はDと、ループエリアを経由してBを回収可能。(しかし一番最後がケネクの実というのは…)
ルートAならAとCを回収したらあとはボスまで行くのみ。
ループエリア

ループエリア1・原寸大
ループエリア2・原寸大
ループエリア3・原寸大
ループエリア4・原寸大
ループエリア5・原寸大
敵
No | 敵 | 実戦値 | マナ | お金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | 闇猫 | ??? | 19060 | 1250 |
2-1 | 岩蜘蛛 | 逆さコウモリ | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | ??? | 19060 | 1320 |
2-2 | 黒ぐにぐに | 闇猫 | 黒耳長 | 岩蜘蛛 | 土龍 | ??? | 19060 | 1320 |
3-1 | 雷獣 | 茶毛獣 | 灰毛獣 | 灰毛獣 | 黒毛獣 | ??? | 19060 | 1410 |
4-1 | 闇猫 | 黒耳長 | 逆さコウモリ | 岩蜘蛛 | 茶毛獣 | ??? | 19060 | 1410 |
5-1 | 逆さコウモリ | 雷獣 | 黒ぐにぐに | 黒ぐにぐに | 闇猫 | ??? | 19060 | 1260 |
5-2 | 岩蜘蛛 | 黒ぐにぐに | 黒耳長 | 闇猫 | 黒ぐにぐに | ??? | 19060 | 1350 |
解説
左→上→右→下→右の順に進めば先に進めます。
進む度に霧が濃くなっていくので分かりやすいかと。
ちなみに正解以外の道は全てループなので、ゴールしない限り元の場所へは戻れません。
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2006 Xuse