キャラクター −世刻 望−
ステータス(神剣能力未反映)
Lv | 初期(Lv1) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 750 | 1750 | 3850 | 6850 | 10850 | 16850 | 22850 | 34020 | 44645 | 60115 | 75000 |
攻撃力 | 120 | 156 | 196 | 238 | 278 | 320 | 370 | 420 | 470 | 500 | 500 |
防御力 | 120 | 138 | 162 | 192 | 225 | 265 | 305 | 347 | 406 | 466 | 500 |
理力 | 110 | 128 | 148 | 168 | 188 | 211 | 244 | 284 | 314 | 344 | 370 |
抵抗力 | 110 | 128 | 148 | 171 | 201 | 231 | 261 | 291 | 330 | 370 | 415 |
行動IP | 17 |
→詳細
オリハルコンネーム
神剣能力 | オリハルコンネーム | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|
攻撃力上昇 | 刃携えし | 攻撃+5 | Lv5/Lv35/Lv65 |
剣の印持つ | 攻撃+10 | Lv10/Lv40/Lv70 | |
猛進せし | 攻撃+15 | Lv16/Lv46/Lv76 | |
破山の力持つ | 攻撃+20 | Lv22/Lv52/Lv82 | |
無双の力振るう | 攻撃+25 | Lv28/Lv58/Lv88 | |
理力上昇 | 賢なる | 理力+5 | Lv7/Lv37/Lv67 |
知を従える | 理力+10 | Lv14/Lv44/Lv74 | |
怜悧たる | 理力+15 | Lv21/Lv51/Lv81 | |
神異の顕現たる | 理力+20 | Lv27/Lv57/Lv87 | |
玲瓏たる智の証たる | 理力+25 | Lv30/Lv60/Lv90 | |
最大HP・戦闘マナ上昇 | 命脈の源持つ | 最大HP+ (200/500/750) 戦闘マナ+1 | Mission04-1前 |
零砕の源持つ | 最大HP+ (400/800/1200) 戦闘マナ+1 | Mission06-1前 | |
象限の源持つ | 最大HP+ (600/1250/2000) 戦闘マナ+1 | Mission08-1前 | |
究竟の源持つ | 最大HP+ (800/1500/2500) 戦闘マナ+1 | Mission10-2前 | |
万世万化の源持つ | 最大HP+ (1000/1750/3000) 戦闘マナ+2 | Mission12-1前 | |
全属性値・最大HP上昇 | 畏怖すべき | 全属性値+3 最大HP+ (500/1000/1250) | 5章・浄戒の力入手時 |
天魔の胎動抱く | 全属性値+5 最大HP+ (750/1500/1750) | Mission06-2終了前 | |
黒光を放つ | 全属性値+8 最大HP+ (1000/2000/2500) | Mission09-1前 | |
始祖たる証持つ | 全属性値+11 最大HP+ (1500/3000/4000) | Mission11-1前 | |
全て統べる主にして | 全属性値+30 最大HP+ (xxxx/4000/xxxx) | ※沙月・ナルカナルート限定 ・沙月ルート →Mission12-2・ナルカナ戦後 ・ナルカナルート →Mission12-2・ナル・イャガ戦前 | |
攻撃力・理力上昇 (全能力上昇) |
業因の者 | 攻撃+7 理力+4 | 初期 |
災厄の幼神 | 攻撃+15 理力+8 | 4章・絶との戦闘後 | |
破滅の神櫂 | 攻撃+22 理力+12 | Mission07-1終了前 | |
生誕の起火 | 攻撃+30 理力+16 | Mission11-1後 | |
虚無を歩む者・望 | 最大HP+ (xxxx/7500/xxxx) 攻撃+100 防御+75 理力+50 抵抗+75 戦闘マナ+3 | ※沙月・ナルカナルート限定 ・沙月ルート →Mission12-2・ナルカナ戦後 ・ナルカナルート →Mission12-2・ナル・イャガ戦前 |
※「全て統べる主にして」「虚無を歩む者・望」は同時に取得する為、最大HPと属性値の修正値は上記の通りではない可能性があります。
習得可能スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
デュアルエッジI | 1 | 350 | 0 | 20 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 転生の魂 | |
デュアルエッジII | 5 | 880 | 0 | 18 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | コバタの森の風 | |
オーバードライブI | 2 | 180 | 300 | 16 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 抵抗-10 | 星宮の麦 | |
クロスディバイダーI | 3 | 580 | 0 | 12 | 2 | 敵変 | 瞬時 | (自分)攻撃+10 | 黄道宮の供物 | |
エクスプロードI | 6 | 400 | 0 | 10 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | シディーの羊毛 | |
カタストロフィI | 5 | 450 | 200 | 8 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 月光が注ぐ笠 | |
オーラフォトンブレードI | 6 | 700 | 350 | 10 | 3 | 敵変 | 2T | 行動回数-2、全属性-5 | 時の螺旋 | |
ネームブレイカーI | 5 | 1000 | 350 | 10 | 3 | 敵変 | Pe | 2T | マナチャージ-1 攻撃・理力修正リセット | 二元を分かつ門 |
イモータルウィルI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
オーラシールドI | 1 | 280 | 200 | 20 | 1 | 味D | 瞬時 | 防御+15、抵抗+5 | 星の導 | |
オーラシールドII | 6 | 720 | 320 | 18 | 1 | 味D | 瞬時 | 防御+20、抵抗+10 | 冥界の地下水脈 | |
オーラフォトンバリアI | 7 | 980 | 400 | 15 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | マルツの松脂 | |
プロテクションホワイトI | 7 | 530 | 0 | 7 | 2 | 味D | Pr | 瞬時 | プロテクション:白 | 千界の博識 |
プロテクションブラックI | 7 | 530 | 0 | 7 | 2 | 味D | Pr | 瞬時 | プロテクション:黒 | ホルスの砂 |
ディスペランススフィアI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
セレスティアリーI | 6 | 0 | 10% | 15 | 0 | 味全 | Av | 瞬時 | 自身にマナ+1した後、Sマナを2等分してA・Dに分配 (余りが出た場合Dに+1) ARの場合回復量20% | 繰り返す戒 |
インスパイアI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 攻撃+40、防御-20 | トーの聖骨 |
レジストI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 抵抗+40、攻撃-20 | 虹の香料 |
パッションI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 理力+40、抵抗-20 | 高みの眼鏡 |
コンセントレーションI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 防御+40、理力-20 | 深海に秘する者 |
エレメンタルI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 全属性+12、全能力-15 | 十六夜の平原 |
ホーリーI | 8 | 0 | 20% | 15 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 全能力+20、全属性-5 | 失われた楽園 |
ライトバーストI | 5 | 0 | 750 | 8 | 4 | 敵全 | Av | 戦闘終了 | − | 内なる光輪 |
オーラフォトンレイジI | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Hardで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
デュアルエッジIII | 10 | 1500 | 0 | 16 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 梢で眠る猫 | |
オーバードライブII | 6 | 360 | 720 | 14 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 抵抗-20 | 黒き神王の尾 | |
オーバードライブIII | 11 | 550 | 1180 | 12 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 抵抗-30 | 遠方の光伝 | |
クロスディバイダーII | 8 | 1150 | 0 | 10 | 2 | 敵変 | 瞬時 | (自分)攻撃+20 | イトカンタゥの文官 | |
クロスディバイダーIII | 12 | 1830 | 0 | 8 | 2 | 敵変 | 瞬時 | (自分)攻撃+30 | 勇ましい梨 | |
エクスプロードII | 9 | 780 | 0 | 8 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | 優駿の彰徳 | |
カタストロフィII | 9 | 880 | 400 | 6 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 大嵐の伝承 | |
オーラフォトンブレードII | 9 | 1150 | 550 | 8 | 3 | 敵変 | 2T | 行動回数-2、全属性-7 | 星降る野の氷玉 | |
ネームブレイカーII | 10 | 1800 | 750 | 8 | 3 | 敵変 | Pe | 2T | マナチャージ-1 攻撃・理力修正リセット | 彼岸を染める黄昏 |
イモータルウィルII | 11 | 2500 | 1000 | 7 | 3 | 敵変 | Pe・Ai | 4T | 全属性-15、マナ-1 行動回数-2 | 子午線の彼方 |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
オーラシールドIII | 11 | 1200 | 520 | 16 | 1 | 味D | 瞬時 | 防御+25、抵抗+15 | 横たわる描画師マクラルス | |
オーラフォトンバリアII | 15 | 1600 | 750 | 10 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | 大いなる和睦を呼ぶ笛 | |
コンバージョンI | 4 | 1200 | 0 | 11 | 4 | 味D | R | 瞬時 | 回復25% | 構築者ユウの欠片 |
プロテクションブルーI | 7 | 530 | 0 | 7 | 2 | 味D | Pr | 瞬時 | プロテクション:青 | 守りの見神 |
プロテクションレッドI | 7 | 530 | 0 | 7 | 2 | 味D | Pr | 瞬時 | プロテクション:赤 | ルータの指輪 |
プロテクショングリーンI | 7 | 530 | 0 | 7 | 2 | 味D | Pr | 瞬時 | プロテクション:緑 | 円冠の守人 |
ディスペランススフィアII | 11 | 1600 | 1000 | 12 | 3 | 味全 | R・Ai | 4T | 回復8% (敵)攻撃-30 | 守護者ギルハリエス |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
セレスティアリーII | 11 | 0 | 10% | 10 | 0 | 味全 | Av | 瞬時 | 自身にマナ+3した後、Sマナを2等分してA・Dに分配 (余りが出た場合Dに+1) ARの場合回復量20% | 神山の小さき奏者 |
インスパイアII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 攻撃+80、防御-40 | 宙を翔る子丑 |
レジストII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 抵抗+80、攻撃-40 | 楽園の渓谷主 |
パッションII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 理力+80、抵抗-40 | 中つ国の塚守 |
コンセントレーションII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 防御+80、理力-40 | ズゥーマゥリの棺 |
グラスプI | 9 | 0 | 500 | 8 | 3 | 敵全 | Av | 3T | ロールチェンジ禁止 | クゥルクトゥル界の稲穂 |
オーラフォトンレイジII | 11 | 0 | 1800 | 8 | 4 | 敵全 | Av・Ai | 戦闘終了 | 攻撃・防御・理力-50 抵抗-30 | 御使いの刻印 |
Super Hardで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
デュアルエッジIV | 14 | 2000 | 0 | 14 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | 春が巡る千里 | |
オーバードライブIV | 15 | 750 | 1740 | 10 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 抵抗-40 | 下天のモクスダ石 | |
クロスディバイダーIV | 16 | 2450 | 0 | 6 | 2 | 敵変 | 瞬時 | (自分)攻撃+40 | 神剣『再縁』の凍結片 | |
エクスプロードIII | 13 | 1200 | 0 | 6 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | 霊鳥ズメワデの魂 | |
エクスプロードIV | 16 | 1680 | 0 | 4 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | 神剣『焔英』の凍結片 | |
カタストロフィIII | 13 | 1350 | 600 | 4 | 4 | 敵全 | 瞬時 | − | 神剣『運命』の凍結片 | |
オーラフォトンブレードIII | 13 | 1600 | 750 | 6 | 3 | 敵変 | 2T | 行動回数-2、全属性-10 | 呪われた巻物 | |
オーラフォトンブレードIV | 16 | 2100 | 950 | 4 | 3 | 敵変 | 2T | 行動回数-2、全属性-14 | 神剣『求め』の凍結片 | |
ネームブレイカーIII | 15 | 2500 | 1000 | 6 | 3 | 敵変 | Pe | 2T | マナチャージ-1 攻撃・理力修正リセット | 滅亡の光 |
イモータルウィルIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
オーラシールドIV | 16 | 1800 | 800 | 14 | 1 | 味D | 瞬時 | 防御+30、抵抗+20 | 霊妙の賢人 | |
コンバージョンII | 13 | 2000 | 0 | 7 | 4 | 味D | R | 瞬時 | 回復45% | 神剣『再生』の凍結片 |
ワードオブホワイトI | 14 | 1100 | 360 | 4 | 3 | 味全 | Pr | 瞬時 | プロテクション:白 | 天空の吉兆 |
ワードオブブルーI | 14 | 1100 | 360 | 4 | 3 | 味全 | Pr | 瞬時 | プロテクション:青 | 北天のオールワ結晶 |
ワードオブレッドI | 14 | 1100 | 360 | 4 | 3 | 味全 | Pr | 瞬時 | プロテクション:赤 | 南天のルビカン結晶 |
ワードオブグリーンI | 14 | 1100 | 360 | 4 | 3 | 味全 | Pr | 瞬時 | プロテクション:緑 | 東天のサタルニア結晶 |
ワードオブブラックI | 14 | 1100 | 360 | 4 | 3 | 味全 | Pr | 瞬時 | プロテクション:黒 | 西天のエルファン結晶 |
ディスペランススフィアIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
セレスティアリーIII | 16 | 0 | 20% | 5 | 0 | 味全 | Av | 戦闘終了 | Sマナを2等分してA・Dに分配 (余りが出た場合Dに+1) マナチャージ+1 ARの場合回復量20%、 マナチャージ+2 ※発動タイミングがI、IIと違うので注意 | 西方の英知 |
エレメンタルII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 全属性+20、全能力-30 | 上天のクバルカ大結晶 |
ホーリーII | 16 | 0 | 20% | 8 | 2 | 味全 | Av | 戦闘終了 | 全能力+40、全属性-10 | 神剣『聖威』の凍結片 |
グラスプII | 16 | 0 | 900 | 6 | 3 | 敵全 | Av | 6T | ロールチェンジ禁止 | 深淵経絡への鍵 |
ライトバーストIII | 15 | 0 | 1500 | 4 | 4 | 敵全 | Av | 戦闘終了 | − | 神剣『遠雷』の凍結片 |
オーラフォトンレイジIII | - | - | - | - | - | − | − | − | − | − |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse