キャラクター −ヤツィータ−
ステータス(神剣能力未反映)
Lv | 初期(Lv10) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 930 | 1545 | 3274 | 5645 | 10422 | 16277 | 22392 | 30547 | 42127 | 53629 |
攻撃力 | 108 | 128 | 148 | 168 | 192 | 222 | 252 | 289 | 329 | 365 |
防御力 | 88 | 112 | 142 | 172 | 202 | 232 | 258 | 276 | 286 | 300 |
理力 | 132 | 172 | 212 | 252 | 302 | 352 | 393 | 433 | 473 | 500 |
抵抗力 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
行動IP | 20 |
→詳細
オリハルコンネーム
神剣能力 | オリハルコンネーム | 効果 | 取得条件 |
---|---|---|---|
コンストラクタ | 誕光の呼び声響く | Lv2 | 初期 |
碑銘の呼び声響く | Lv3 | Mission05-2後 | |
顕界の呼び声響く | Lv4 | Mission08-1後 | |
天嶮創造の呼び声響く | Lv5 | Mission10-2後 | |
抵抗力上昇 | 清らかなる | 抵抗+5 | −/Lv33/Lv63 |
信念抱き | 抵抗+10 | 初期/Lv39/Lv69 | |
心意円熟せし | 抵抗+15 | Lv15/Lv45/Lv75 | |
峻厳なる | 抵抗+20 | Lv21/Lv51/Lv81 | |
大いなる珠玉抱く | 抵抗+25 | Lv27/Lv57/Lv87 | |
最大HP上昇 | 活命せし | 最大HP+ (500/750/1000) | 初期/Lv38/Lv68 |
強靭なる | 最大HP+ (1000/1500/2000) | Lv16/Lv46/Lv76 | |
魂に満つる | 最大HP+ (1500/2400/3500) | Lv23/Lv53/Lv83 | |
不断の命持つ | 最大HP+ (2000/3800/6000) | Lv28/Lv58/Lv88 | |
万天覆う | 最大HP+ (2500/5000/8000) | Lv30/Lv60/Lv90 | |
行動IP上昇 | 跳躍の翼持つ | 行動IP+1 | 初期/Lv36/Lv66 |
翔空の翼持つ | 行動IP+2 | Lv14/Lv44/Lv74 | |
石火の翼持つ | 行動IP+3 | Lv20/Lv50/Lv80 | |
雷鳴の翼持つ | 行動IP+4 | Lv25/Lv55/Lv85 | |
天駆飛翔の翼持つ | 行動IP+5 | Lv29/Lv59/Lv89 | |
抵抗力・赤属性値上昇 | 神性癒合の幼神 | 抵抗+15 赤属性値+8 | 初期 |
誘惑と情感を司る神 | 抵抗+20 赤属性値+11 | Mission05-1前 | |
消える事無き炎 | 抵抗+25 赤属性値+15 | Mission09-1前 | |
魂魄を癒やす神炎 | 抵抗+40 赤属性値+20 | ※ルプトナ・カティマ・ナーヤルート限定 Mission12-1前 |
習得可能スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
フレイムランタンI | 1 | 100 | 350 | 15 | 2 | 敵変 | 3T | 防御-10 | 転生の魂 | |
アフターグロウI | 2 | 480 | 300 | 15 | 2 | 敵変 | 3T | 攻撃-15 | 深海に秘する者 | |
フレアカラドリウスI | 3 | 0 | 750 | 12 | 2 | 敵変 | 3T | 理力-20、赤-3 | 月光が注ぐ笠 | |
パイロテクニクスI | 4 | 320 | 150 | 16 | 1 | 敵変 | 3T | 抵抗-10、IP- | トーの聖骨 | |
パイロテクニクスII | 7 | 740 | 300 | 14 | 1 | 敵変 | 3T | 抵抗-20、IP- | ホルスの砂 | |
ボルテックビーストI | 5 | 200 | 450 | 14 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 行動回数-1、IP- | 黄道宮の供物 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
マインドシールドI | 1 | 0 | 400 | 24 | 2 | 味全 | 4T | 赤+5 | 星宮の麦 | |
マインドシールドII | 4 | 0 | 920 | 22 | 2 | 味全 | 4T | 赤+8 | 十六夜の平原 | |
イミニティーI | 2 | 0 | 630 | 22 | 2 | 味全 | 4T | 理力・抵抗+5 | シディーの羊毛 | |
ファイアクロークI | 3 | 100 | 350 | 18 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃10% (敵)攻撃-5 | 星の導 |
パイロアーマーI | 4 | 150 | 370 | 16 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃20% (敵)理力-5 | コバタの森の風 |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
ファイアボルトI | 1 | 0 | 230 | 20 | 2 | 敵A | 3T | 攻撃-25、理力-15 | 繰り返す戒 | |
ファイアボールI | 1 | 0 | 600 | 20 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 虹の香料 | |
フレイムシャワーI | 4 | 0 | 550 | 16 | 3 | 敵全 | 3T | 防御-15、抵抗-25 | 高みの眼鏡 | |
ライトニングファイアI | 5 | 0 | 950 | 15 | 2 | 敵A | 瞬時 | IP- | マルツの松脂 | |
インシネレートI | 3 | 0 | 550 | 12 | 2 | 敵D | S | 1T | トリガー:敵Dスキル 防御-30 (抵抗減少無し) | 冥界の地下水脈 |
レゾナンスレイジI | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+30 | 時の螺旋 |
イグニッションI | 5 | 0 | 17% | 8 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − (属性変化無し) | 内なる光輪 |
スターザッパーI | 5 | 0 | 1200 | 10 | 4 | 敵全 | 瞬時 | IP- | 失われた楽園 | |
アークフレアI | 5 | 0 | 1500 | 8 | 6 | 敵全 | 5T | 全属性-5 | 千界の博識 |
Hardで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
フレイムランタンII | 6 | 180 | 900 | 13 | 2 | 敵変 | 3T | 防御-20 | ズゥーマゥリの棺 | |
アフターグロウII | 7 | 950 | 400 | 13 | 2 | 敵変 | 3T | 攻撃-30 | 守りの見神 | |
フレアカラドリウスII | 6 | 0 | 1050 | 10 | 2 | 敵変 | 3T | 理力-30、赤-6 | 楽園の渓谷主 | |
パイロテクニクスIII | 10 | 1180 | 450 | 12 | 1 | 敵変 | 3T | 抵抗-30、IP- | ルータの指輪 | |
ボルテックビーストII | 8 | 450 | 750 | 12 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 行動回数-1、IP- | イトカンタゥの文官 | |
ボルテックビーストIII | 12 | 700 | 1100 | 10 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 行動回数-1、IP- | 遠方の光伝 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
マインドシールドIII | 8 | 0 | 1800 | 20 | 2 | 味全 | 4T | 赤+11 | 中つ国の塚守 | |
イミニティーII | 5 | 0 | 1400 | 20 | 2 | 味全 | 4T | 理力・抵抗+8 | 横たわる描画師マクラルス | |
ファイアクロークII | 6 | 170 | 810 | 16 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃10% (敵)攻撃-10 | 宙を翔る子丑 |
ファイアクロークIII | 10 | 240 | 1100 | 14 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃10% (敵)攻撃-15 | 大いなる和睦を呼ぶ笛 |
パイロアーマーII | 9 | 230 | 850 | 14 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃20% (敵)理力-10 | 円冠の守人 |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
ファイアボルトII | 5 | 0 | 650 | 18 | 2 | 敵A | 3T | 攻撃-40、理力-20 | 黒き神王の尾 | |
ファイアボールII | 5 | 0 | 1000 | 18 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 梢で眠る猫 | |
フレイムシャワーII | 8 | 0 | 1150 | 13 | 3 | 敵全 | 3T | 防御-30、抵抗-50 | クゥルクトゥル界の稲穂 | |
インフェルノIII | 15 | 0 | 1630 | 10 | 2 | 敵変 | 2T | 攻撃-80 | 星降る野の氷玉 | |
インシネレートII | 8 | 0 | 980 | 10 | 2 | 敵D | S | 1T | トリガー:敵Dスキル 防御-60 (抵抗減少無し) | 優駿の彰徳 |
レゾナンスレイジII | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+50 | 神山の小さき奏者 |
イグニッションII | 9 | 0 | 22% | 7 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − (属性変化無し) | 大嵐の伝承 |
スターザッパーII | 12 | 0 | 1800 | 8 | 4 | 敵全 | 瞬時 | IP- | 構築者ユウの欠片 | |
アークフレアII | 12 | 0 | 2100 | 7 | 6 | 敵全 | 5T | 全属性-9 | 勇ましい梨 |
Super Hardで取得可能なスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
フレイムランタンIII | 12 | 260 | 1600 | 11 | 2 | 敵変 | 3T | 防御-30 | 春が巡る千里 | |
アフターグロウIII | 13 | 1450 | 500 | 11 | 2 | 敵変 | 3T | 攻撃-45 | 西方の英知 | |
フレアカラドリウスIII | 9 | 0 | 1350 | 8 | 2 | 敵変 | 3T | 理力-40、赤-9 | 北天のオールワ結晶 | |
フレアカラドリウスIV | 14 | 0 | 1750 | 6 | 2 | 敵変 | 3T | 理力-50、赤-12 | 神剣『焔英』の凍結片 | |
パイロテクニクスIV | 15 | 1650 | 600 | 10 | 1 | 敵変 | 3T | 抵抗-40 | 西天のエルファン結晶 | |
ボルテックビーストIV | 16 | 950 | 1520 | 8 | 1 | 敵変 | 瞬時 | 行動回数-1、IP- | 深淵経絡への鍵 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
マインドシールドIV | 11 | 0 | 2500 | 18 | 2 | 味全 | 4T | 赤+14 | 東天のサタルニア結晶 | |
イミニティーIII | 9 | 0 | 2200 | 18 | 2 | 味全 | 4T | 理力・抵抗+11 | 霊妙の賢人 | |
イミニティーIV | 12 | 0 | 2460 | 16 | 2 | 味全 | 4T | 理力・抵抗+14 | 神剣『再縁』の凍結片 | |
ファイアクロークIV | 14 | 310 | 1600 | 12 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃10% (敵)攻撃-20 | 上天のクバルカ大結晶 |
パイロアーマーIII | 14 | 310 | 1350 | 12 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃20% (敵)理力-15 | 霊鳥ズメワデの魂 |
パイロアーマーIV | 16 | 390 | 1900 | 10 | 1 | 味D | C | 2T | 反撃20% (敵)理力-20 | 神剣『再生』の凍結片 |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | パーマネントウィル |
ファイアボルトIV | 15 | 0 | 1250 | 14 | 2 | 敵A | 3T | 攻撃-55、理力-35 | 呪われた巻物 | |
ファイアボールIV | 15 | 0 | 2200 | 14 | 2 | 敵変 | 瞬時 | − | 南天のルビカン結晶 | |
アポカリプスII | 12 | 0 | 1820 | 10 | 5 | 敵全 | 瞬時 | 行動回数-1 | 神剣『聖威』の凍結片 | |
インシネレートIII | 14 | 0 | 1410 | 8 | 2 | 敵D | S | 1T | トリガー:敵Dスキル 防御-90 (抵抗減少無し) | 天空の吉兆 |
レゾナンスレイジIII | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 味S | S | 3T | トリガー:味方Sスキル 理力+100 | 神剣『遠雷』の凍結片 |
イグニッションIII | 13 | 0 | 27% | 6 | 2 | 敵全 | Bu | 瞬時 | − (属性変化無し) | 下天のモクスダ石 |
スターザッパーIII | 15 | 0 | 2500 | 5 | 4 | 敵全 | 瞬時 | IP- | 神剣『運命』の凍結片 | |
アークフレアIII | 15 | 0 | 2800 | 6 | 6 | 敵全 | 5T | 全属性-13 | 神剣『求め』の凍結片 |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse