キャラクター −クリスト・ゼゥ−
ステータス
Lv | 初期(Lv3) | 10 | 20 | 28 | 40 | 50 | 58 | 70 | 80 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 528 | 1116 | 1956 | 3428 | 6356 | 8916 | 13250 | 20000 | 29820 | 36740 |
攻撃力 | 106 | 127 | 157 | 181 | 217 | 247 | 271 | 307 | 337 | 361 |
防御力 | 79 | 93 | 113 | 129 | 153 | 173 | 189 | 221 | 251 | 275 |
理力 | 104 | 118 | 138 | 161 | 197 | 227 | 252 | 300 | 337 | 361 |
抵抗力 | 79 | 93 | 113 | 129 | 153 | 174 | 198 | 234 | 264 | 288 |
行動IP | 23 |
→詳細
習得スキル
■ 付加効果について ■
・特に注釈が無い限り、付加効果は「対象」に付加されるものとする
・持続時間について
効果時間が「瞬時」→スキルの発動時に効果が反映
効果時間が「瞬時」以外→スキルの発動後に効果が反映
効果時間が赤太字→「瞬時」と「ターン」の両方の特性を併せ持つ
・「ターン」のDスキルの付加効果は、同じく「ターン」のスキルを受けた時にしか発動しない
・「マナ増減」「行動回数減少」の効果に関しては特に注釈が無くとも常に「瞬時」の扱いとする
→・スキル自体の効果時間が「ターン」でも、時間経過で元に戻ったりはしない
・Dスキルの場合、受けたスキルが「ターン」でなくとも上記2つの効果だけは確実に発生する
・数値が2行書かれている場合、上段はVer1.06以前、下段はVer1.06のもの。
Normalで取得するスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ランブリングフェザーI | 1 | 160 245 335 | 160 245 335 | 24 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
ランブリングフェザーII | 3 | 420 505 590 | 420 505 590 | 22 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
シャドウストーカーI | 4 | 145 230 310 | 0 0 0 | 16 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) (2) Mission03-2(強化)〜Mission05-1 (3) Mission05-2〜Mission06-1 | |
シャドウストーカーII | 6 | 430 470 550 | 0 0 0 | 14 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
カウンターアタックI | 3 | 200 | 0 | 14 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission03-2(強化前)まで |
トリーズンブロックI | 4 | 370 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission03-2(強化)〜Mission05-2 |
カウンターアタックII | 5 | 400 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission06-1〜Mission10-1(強化前) |
トリーズンブロックII | 6 | 650 | 0 | 10 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission10-1(強化)〜 |
カースリフレックスI | 1 | 120 | 120 | 16 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission03-1〜Mission06-2(強化前) | |
カースリフレックスII | 3 | 280 | 280 | 14 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission06-2(強化)〜 | |
ヘイトリフレックスI | 2 | 220 | 220 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission04-2(強化)〜Mission10-1 | |
ヘイトリフレックスII | 4 | 380 | 380 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission10-2〜 | |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ダークインパクトI | 3 | 0 | 150 | 16 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission05-2まで |
カオスインパクトI | 5 | 0 | 400 | 12 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission06-1〜 |
テラーI | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵D | I・Av | 3T | トリガー:味方Aスキル 防御-15 | Mission02-4〜 |
ウィークンI | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵A | I・Av | 3T | トリガー:敵Aスキル 攻撃-15 | Mission03-2(強化) 〜Mission04-2(強化前) |
マインドブレイクI | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | I・Av | 3T | トリガー:敵Sスキル 理力-20 | Mission04-2(強化)〜 |
Hardで取得するスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ランブリングフェザーIII | 5 | 680 765 855 | 680 765 855 | 24 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
ランブリングフェザーIV | 7 | 940 1025 1110 | 940 1025 1110 | 22 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
シャドウストーカーIII | 8 | 665 750 830 | 0 0 0 | 16 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) (2) Mission03-2(強化)〜Mission05-1 (3) Mission05-2〜Mission06-1 | |
シャドウストーカーIV | 10 | 950 990 1070 | 0 0 0 | 14 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
カウンターアタックIII | 7 | 750 | 0 | 14 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission03-2(強化前)まで |
トリーズンブロックIII | 8 | 920 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission03-2(強化)〜Mission05-2 |
カウンターアタックIV | 9 | 950 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission06-1〜Mission10-1(強化前) |
トリーズンブロックIV | 10 | 1200 | 0 | 10 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission10-1(強化)〜 |
カースリフレックスIII | 5 | 460 | 460 | 16 | 3 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission03-1〜Mission06-2(強化前) | |
カースリフレックスIV | 7 | 620 | 620 | 14 | 3 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission06-2(強化)〜 | |
ヘイトリフレックスIII | 6 | 560 | 560 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission04-2(強化)〜Mission10-1 | |
ヘイトリフレックスIV | 8 | 720 | 720 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | − | Mission10-2〜 | |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ダークインパクトII | 9 | 0 | 550 | 16 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission05-2まで |
カオスインパクトII | 10 | 0 | 800 | 12 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission06-1〜 |
テラーII(1) | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵D | I・Av | 3T | トリガー:味方Aスキル 防御-15 | Mission02-4〜Mission06-1 |
テラーII(2) | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵D | I・Av | 3T | トリガー:味方Aスキル 防御-20 | Mission06-2〜 |
ウィークンII | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵A | I・Av | 3T | トリガー:敵Aスキル 攻撃-15 | Mission03-2(強化) 〜Mission04-2(強化前) |
マインドブレイクI | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | I・Av | 3T | トリガー:敵Sスキル 理力-20 | Mission04-2(強化)〜Mission06-1 |
マインドブレイクII | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | I・Av | 3T | トリガー:敵Sスキル 理力-30 | Mission06-2〜 |
Super Hardで取得するスキル
■ Attack Skill ■ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ランブリングフェザーI | 9 | 1200 1285 1375 | 1200 1285 1375 | 24 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission03-1まで (2) Mission03-2〜Mission04-2 (3) Mission05-1〜Mission05-2 | |
ランブリングフェザーII | 11 | 1460 1545 1630 | 1460 1545 1630 | 22 | 1 | 敵変 | 瞬時 | − | (1) Mission06-1〜Mission07-1 (2) Mission08-1〜Mission10-1(強化前) (3) Mission10-1(強化)〜 | |
シャドウストーカーI | 12 | 1185 1270 1350 | 0 0 0 | 16 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission02-4〜Mission03-2(強化前) (2) Mission03-2(強化)〜Mission05-1 (3) Mission05-2〜Mission06-1 | |
シャドウストーカーII | 14 | 1470 1510 1590 | 0 0 0 | 14 | 3 | 敵A | 瞬時 | − | (1) Mission06-2〜Mission09-1(強化前) (2) Mission09-1(強化) 〜Mission11-1(強化前) (3) Mission11-1(強化)〜 | |
■ Defence Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
カウンターアタックV | 11 | 1300 | 0 | 14 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission03-2(強化前)まで |
トリーズンブロックV | 12 | 1470 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission03-2(強化)〜Mission05-2 |
カウンターアタックVI | 13 | 1500 | 0 | 12 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃20% | Mission06-1〜Mission10-1(強化前) |
トリーズンブロックVI | 14 | 1750 | 0 | 10 | 2 | 味D | C | 瞬時 | 反撃40% | Mission10-1(強化)〜 |
カースリフレックスV | 9 | 800 | 800 | 16 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission03-1〜Mission06-2(強化前) | |
カースリフレックスVI | 11 | 960 | 960 | 14 | 2 | 味D | 瞬時 | マナ-1 | Mission06-2(強化)〜 | |
ヘイトリフレックスV | 10 | 900 | 900 | 20 | 2 | 味全 | 瞬時 | マナ-1 | Mission04-2(強化)〜Mission10-1 | |
ヘイトリフレックスVI | 12 | 1060 | 1060 | 18 | 2 | 味全 | 瞬時 | マナ-1 | Mission10-2〜 | |
■ Support Skill ■ | ||||||||||
名称 | S.Lv | M | F | 回数 | コスト | 対象 | アイコン | 時間 | 備考 | 習得時期 |
ダークインパクトIII | 14 | 0 | 950 | 16 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission05-2まで |
カオスインパクトIII | 15 | 0 | 1200 | 12 | 2 | 敵S | Av | 瞬時 | − | Mission06-1〜 |
テラーIII | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵D | I・Av | 3T | トリガー:味方Aスキル 防御-25 | Mission02-4〜 |
ウィークンIII | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵A | I・Av | 3T | トリガー:敵Aスキル 攻撃-25 | Mission03-2(強化) 〜Mission04-2(強化前) |
マインドブレイクII | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 敵S | I・Av | 3T | トリガー:敵Sスキル 理力-30 | Mission04-2(強化)〜 |
スキル習得時期チャート表
Normal
スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブリングフェザーI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ランブリングフェザーI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ランブリングフェザーI (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
ランブリングフェザーII (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (3) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャドウストーカーI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーI (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーII (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーII (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーII (3) | ||||||||||||||
カウンターアタックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トリーズンブロックI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カウンターアタックII | ||||||||||||||
トリーズンブロックII | ||||||||||||||
カースリフレックスI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カースリフレックスII | ||||||||||||||
ヘイトリフレックスI | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヘイトリフレックスII | ||||||||||||||
ダークインパクトI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カオスインパクトI | ||||||||||||||
テラーI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウィークンI | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マインドブレイクI | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
ランブリングフェザーI (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーI (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーI (3) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーII (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーI (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーII (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
カウンターアタックI | ||||||||||||||
トリーズンブロックI | ||||||||||||||
カウンターアタックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
トリーズンブロックII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カースリフレックスI | ○ | ○ | ||||||||||||
カースリフレックスII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘイトリフレックスI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヘイトリフレックスII | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダークインパクトI | ||||||||||||||
カオスインパクトI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テラーI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウィークンI | ||||||||||||||
マインドブレイクI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hard
スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブリングフェザーIII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ランブリングフェザーIII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ランブリングフェザーIII (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
ランブリングフェザーIV (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーIV (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーIV (3) | ||||||||||||||
シャドウストーカーIII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャドウストーカーIII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーIII (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーIV (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーIV (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーIV (3) | ||||||||||||||
カウンターアタックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トリーズンブロックIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カウンターアタックIV | ||||||||||||||
トリーズンブロックIV | ||||||||||||||
カースリフレックスIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カースリフレックスIV | ||||||||||||||
ヘイトリフレックスIII | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヘイトリフレックスIV | ||||||||||||||
ダークインパクトII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カオスインパクトII | ||||||||||||||
テラーII(1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
テラーII(2) | ||||||||||||||
ウィークンII | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マインドブレイクI | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マインドブレイクII | ||||||||||||||
スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
ランブリングフェザーIII (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーIII (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーIII (3) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーIV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーIV (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーIV (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーIII (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーIII (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーIII (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーIV (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーIV (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーIV (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
カウンターアタックIII | ||||||||||||||
トリーズンブロックIII | ||||||||||||||
カウンターアタックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
トリーズンブロックIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カースリフレックスIII | ○ | ○ | ||||||||||||
カースリフレックスIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘイトリフレックスIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヘイトリフレックスIV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダークインパクトII | ||||||||||||||
カオスインパクトII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テラーII(1) | ○ | |||||||||||||
テラーII(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウィークンII | ||||||||||||||
マインドブレイクI | ○ | |||||||||||||
マインドブレイクII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Super Hard
スキル | 2-1 | 2-2 | 2-3 | (強) | 2-4 | (強) | 3-1 | 3-2 | (強) | 4-1 | 4-2 | (強) | 5-1 | 5-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブリングフェザーI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ランブリングフェザーI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ランブリングフェザーI (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
ランブリングフェザーII (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (3) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャドウストーカーI (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーI (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーII (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーII (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーII (3) | ||||||||||||||
カウンターアタックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トリーズンブロックV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カウンターアタックVI | ||||||||||||||
トリーズンブロックVI | ||||||||||||||
カースリフレックスV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カースリフレックスVI | ||||||||||||||
ヘイトリフレックスV | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヘイトリフレックスVI | ||||||||||||||
ダークインパクトIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カオスインパクトIII | ||||||||||||||
テラーIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウィークンIII | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マインドブレイクII | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
スキル | 6-1 | 6-2 | (強) | 7-1 | 8-1 | 9-1 | (強) | 10-1 | (強) | 10-2 | 11-1 | (強) | 12-1 | |
ランブリングフェザーI (1) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーI (2) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーI (3) | ||||||||||||||
ランブリングフェザーII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランブリングフェザーII (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーI (1) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (2) | ||||||||||||||
シャドウストーカーI (3) | ○ | |||||||||||||
シャドウストーカーII (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーII (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シャドウストーカーII (3) | ○ | ○ | ||||||||||||
カウンターアタックV | ||||||||||||||
トリーズンブロックV | ||||||||||||||
カウンターアタックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
トリーズンブロックVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カースリフレックスV | ○ | ○ | ||||||||||||
カースリフレックスVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘイトリフレックスV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヘイトリフレックスVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダークインパクトIII | ||||||||||||||
カオスインパクトIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テラーIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウィークンIII | ||||||||||||||
マインドブレイクII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright (C)2006 末期的攻略中毒。 All rights reserved.
(C)2007 Xuse