2009.02.06
心奏武具変化一覧
細かいところまで気になってしまうのが僕の悪い癖(水谷豊風に
…本編も進めずに俺は一体何をしてるんだろう。
※2/6 必要アビリティLvの詳細を追加
※武具名の後半部分の能力は、途中からでも別タイプに変更する事が可能。
ただし、現状のランク以下に下げる事は出来ない。
関連アビリティの数字は最高ランクに必要なアビリティLv。
○歩武
前半部分
| 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大剛剣 | - | - | - | - | - | - | - |
| 灼熱剣 | 150 | 10 | 10 | - | - | - | Lv11 |
| 百炎剣 | 400 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | Lv21 |
| 紅蓮剣 | 750 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | Lv31 |
| 紫炎剣 | 1200 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | Lv41 |
| 猛炎剣 | 1750 | 160 | 160 | 80 | 80 | - | Lv51 |
| 焔心剣 | 2400 | 230 | 230 | 110 | 110 | - | Lv61 |
| 虚光剣 | 3150 | 310 | 310 | 150 | 150 | - | Lv71 |
| 空斬剣 | 4010 | 400 | 400 | 200 | 200 | - | Lv81 |
| 天斬剣 | 5000 | 500 | 500 | 250 | 250 | - | Lv91 |
後半部分
| タイプ | 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | 関連アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 火守のパイロヘミア | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻撃 | 守護のファイアサイン | - | 50 | 50 | - | - | - | 剣技10 抜き打ち10 狙い打ち10 刃閃10 巧妙な発剣10 絶妙な発剣10 打ち掛け10 心機溌刺10 |
| 護霊のヴァーミリアン | - | 110 | 110 | - | - | - | ||
| 宿業のディスメイトフレイム | - | 180 | 180 | - | - | - | ||
| 純血のサージングヴォイド | - | 270 | 270 | - | - | - | ||
| 皇炎のフォトンオーバー | - | 380 | 380 | - | - | - | ||
| 輝焔のアポカリプスワン | - | 500 | 500 | - | - | - | ||
| 防御 | 火妖精サラマンドラ | - | - | - | 50 | 50 | - | 守備の理10 防御の理10 受体10 鋼体10 魂の壁8 心の壁8 心機溌刺8 守護者8 防護円8 |
| 炎精霊イフリータ | - | - | - | 110 | 110 | - | ||
| 猛炎精グレーターパイロス | - | - | - | 180 | 180 | - | ||
| 赤剣精スウォードガードナー | - | - | - | 270 | 270 | - | ||
| 炎皇獣ミルデヴァイン | - | - | - | 380 | 380 | - | ||
| 輝焔獣ヴォルキャニカ | - | - | - | 500 | 500 | - | ||
| バランス | プロミスフレア・ブレイド | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 剣技10 守備の理10 熱狂8 抜き打ち8 刃閃9 防御の理9 受体8 熱情8 巧妙な発剣8 闘志8 怒気8 |
| アンガーブリンガー | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| スウォード・フレアブラス | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | ||
| アニヒレーション | - | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||
| ヴァリアントカリバー | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | ||
| セイバー・エクスユニヴァース | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
| 天空力 | 成劫の猛虎紅斬 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 不屈の魂10 不動8 上天の刃9 縮地8 炎熱抵抗力9 自然抵抗力9 氷雪抵抗力9 暗黒抵抗力9 心気充実9 忘却の楔9 孤高9 |
| 住劫の赤光轟破 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
| 壊劫の烈火狂乱 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | ||
| 空劫の斬罪炎葬 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | ||
| 涅槃の電光影裏 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | ||
| 心炎の神威 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 |
必要アビリティ詳細
| 攻撃 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 剣技 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 抜き打ち | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 刃閃 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 狙い打ち | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 巧妙な発剣 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 絶妙な発剣 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 打ち掛け | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 心機溌刺 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 防御 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 守備の理 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 防御の理 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 受体 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 鋼体 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 魂の壁 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 心の壁 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 心機溌刺 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 守護者 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 防護円 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| バランス | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 剣技 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 守備の理 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 熱狂 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 抜き打ち | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 刃閃 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 防御の理 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 受体 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 熱情 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 巧妙な発剣 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 闘志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 怒気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 天空力 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 不屈の魂 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 不動 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 上天の刃 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 縮地 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 炎熱抵抗力 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 自然抵抗力 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 氷雪抵抗力 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 暗黒抵抗力 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 心気充実 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 忘却の楔 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 孤高 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
○弓那
前半部分
| 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奏念錫 | - | - | - | - | - | - | - |
| 瞑想錫 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Lv11 |
| 戦神錫 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Lv21 |
| 恵風錫 | 450 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | Lv31 |
| 想心錫 | 720 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | Lv41 |
| 煌星錫 | 1050 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | Lv51 |
| 聖音錫 | 1440 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | Lv61 |
| 大聖錫 | 1890 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | Lv71 |
| 響界錫 | 2410 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | Lv81 |
| 輝光錫 | 3000 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | Lv91 |
後半部分
| タイプ | 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | 関連アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 疾走のアナスタシア | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻撃 | 暴風のリトルウィッチ | - | 50 | 50 | - | - | - | 戦う心10 貫く心10 怒れる心10 荒ぶる心10 貫通10 崩し・身10 崩し・心10 強打10 |
| 戦歌のヴァルキュリア | - | 110 | 110 | - | - | - | ||
| 雪樹のフレイア | - | 180 | 180 | - | - | - | ||
| 雷撃のエクスタリア | - | 270 | 270 | - | - | - | ||
| 戦天使ホーリーグリーン | - | 380 | 380 | - | - | - | ||
| 戦神ハイペリオンライト | - | 500 | 500 | - | - | - | ||
| 防御 | 風精シルフィア | - | - | - | 50 | 50 | - | 岩石の守り10 不動7 鋼鉄の守り9 金剛の守り8 魂の壁8 心の壁8 大空の護り7 疾風の守り7 風楯8 土楯8 |
| 雲精クラウディル | - | - | - | 110 | 110 | - | ||
| 光精ライタニア | - | - | - | 180 | 180 | - | ||
| 雷精ザルバトス | - | - | - | 270 | 270 | - | ||
| 威霊ヴォーテクス | - | - | - | 380 | 380 | - | ||
| 神霊フォーチュナー | - | - | - | 500 | 500 | - | ||
| バランス | イシュタール・スタッフ | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 戦う心8 岩石の守り8 安心8 貫く心7 鋼鉄の守り7 金剛の守り6 優しさ8 魂の壁8 心の壁8 怒れる心6 いたわり8 風楯8 土楯8 |
| リインフォースド・メイス | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| エブロシュネ・セプター | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | ||
| オフィリアス・ワンド | - | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||
| 天空のユミナ | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | ||
| 小さき剣翼・天空のユミナ | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
| 天空 | 共鳴の薫風舞 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 献身の心10 偶像10 捌き10 浄化9 平常心9 上天の癒し9 平坦9 避難10 真心9 歌声10 |
| 春雷の桜風舞 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
| 純白の雪月華 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | ||
| 心魂の春風華 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | ||
| 虚空の白帝華 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | ||
| 黎明の天星舞 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 |
必要アビリティ詳細
| 攻撃 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 戦う心 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 貫く心 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 怒れる心 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 荒ぶる心 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 貫通 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 崩し・身 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 崩し・心 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 強打 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 防御 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 岩石の守り | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 不動 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 鋼鉄の守り | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 金剛の守り | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 魂の壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 心の壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 大空の護り | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 疾風の守り | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 風楯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 土楯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| バランス | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 戦う心 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 岩石の守り | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 安心 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 貫く心 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 鋼鉄の守り | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 金剛の守り | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 優しさ | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 魂の壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 心の壁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 怒れる心 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| いたわり | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 風楯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 土楯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 天空力 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 献身の心 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 偶像 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 捌き | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 浄化 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 平常心 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 上天の癒し | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 平坦 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 避難 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 真心 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 歌声 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
○雲母
前半部分
| 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無相鍵 | - | - | - | - | - | - | - |
| 一刹鍵 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Lv11 |
| 二因鍵 | 190 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | Lv21 |
| 三世鍵 | 360 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | Lv31 |
| 四律鍵 | 580 | 100 | 100 | 70 | 70 | - | Lv41 |
| 五戒鍵 | 850 | 150 | 150 | 100 | 100 | - | Lv51 |
| 六曜鍵 | 1180 | 210 | 210 | 140 | 140 | - | Lv61 |
| 七星鍵 | 1560 | 280 | 280 | 190 | 190 | - | Lv71 |
| 八極鍵 | 2000 | 360 | 360 | 240 | 240 | - | Lv81 |
| 反天鍵 | 2500 | 450 | 450 | 300 | 300 | - | Lv91 |
後半部分
| タイプ | 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | 関連アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 影威のリベルブレラ | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻撃 | 暴威のヴァイオレイト | - | 50 | 50 | - | - | - | 螺旋10 錐揉10 遠当て10 竜巻10 鷹の目10 渦巻10 闇討ち10 突貫10 |
| 穿孔のダークスパイラル | - | 110 | 110 | - | - | - | ||
| 冥夜のエルダーライン | - | 180 | 180 | - | - | - | ||
| 解門のブレラ・ワールドキー | - | 270 | 270 | - | - | - | ||
| 絶詠のリベルスフェロール | - | 380 | 380 | - | - | - | ||
| 戒懼のタナトス・リベリオン | - | 500 | 500 | - | - | - | ||
| 防御 | 夜魔ナイツクロア | - | - | - | 50 | 50 | - | 流体・太10 交叉法10 後の先8 混乱7 途惑7 見切り9 転換法10 流体・極10 刹那の捌き9 |
| 暗獣オルトロス | - | - | - | 110 | 110 | - | ||
| 無月霊ニュクスミニオン | - | - | - | 180 | 180 | - | ||
| 堕天霊ディオードダレン | - | - | - | 270 | 270 | - | ||
| 次元獣プレインズバード | - | - | - | 390 | 390 | - | ||
| 六界遺霊アビスフォール | - | - | - | 500 | 500 | - | ||
| バランス | リベルペイン・ジャベリン | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 螺旋9 流体・太9 崩し・身9 錐揉9 遠当て9 交叉法9 崩し・心9 心法・砕9 心法・堕9 心法・魂8 心法・闇8 |
| エクスキューショナー・スピア | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| バルガロア・ブレラ | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | ||
| ディメンジョンズ・フォース | - | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||
| ダークエンプレス | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | ||
| アンチワールド・タイラント | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
| 天空 | 月輪の因果封陣 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 克己の意志10 混濁9 崩し・総9 求心法9 釣り針9 影縫い9 毒刺10 焦熱9 混沌9 先の先10 |
| 由縁の弥久滅失 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
| 那落迦の八熱苦陣 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | ||
| 霊妙の絶界一閃 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | ||
| 相克の天外流転 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | ||
| 黒輝翼の暁 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 |
必要アビリティ詳細
| 攻撃 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 螺旋 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 錐揉 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 遠当て | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 竜巻 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 鷹の目 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 渦巻 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 闇討ち | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 突貫 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 防御 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 流体・太 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 交叉法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 後の先 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 混乱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 途惑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 見切り | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| 転換法 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 流体・極 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 刹那の捌き | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| バランス | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 螺旋 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 流体・太 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 崩し・身 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 錐揉 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 遠当て | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 交叉法 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 崩し・心 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 心法・砕 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 心法・堕 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 心法・魂 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 心法・闇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 天空力 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 克己の意志 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 混濁 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 崩し・総 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 求心法 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 釣り針 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 影縫い | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 毒刺 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 焦熱 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 混沌 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 先の先 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
○藍
前半部分
| 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雹針銃 | - | - | - | - | - | - | - |
| 意念銃 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Lv11 |
| 霊光銃 | 240 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | Lv21 |
| 青雷銃 | 450 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | Lv31 |
| 心片銃 | 720 | 70 | 70 | 100 | 100 | - | Lv41 |
| 鏡淵銃 | 1050 | 110 | 110 | 140 | 140 | - | Lv51 |
| 導魔銃 | 1440 | 160 | 160 | 190 | 190 | - | Lv61 |
| 心芯銃 | 1890 | 210 | 210 | 250 | 250 | - | Lv71 |
| 深海銃 | 2410 | 270 | 270 | 320 | 320 | - | Lv81 |
| 千界砲 | 3000 | 350 | 350 | 400 | 400 | - | Lv91 |
後半部分
| タイプ | 名称 | HP | 論攻 | 心攻 | 論防 | 心防 | 天空 | 関連アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 反響のスペルコンフリクタ | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻撃 | 静穏インフォメーションブルー | - | 50 | 50 | - | - | - | 集中力10 中心力10 透徹力10 不惑力9 収束7 熱狂9 熱情9 奪熱7 偃月陣形9 |
| 反情報ツインズオシリス | - | 110 | 110 | - | - | - | ||
| 止観ゼロディバイド | - | 180 | 180 | - | - | - | ||
| 戒律ジャッジメントデイ | - | 270 | 270 | - | - | - | ||
| 醒悟ヘヴンズメイカー | - | 380 | 380 | - | - | - | ||
| 千海のレクィレムランス | - | 500 | 500 | - | - | - | ||
| 防御 | 水精霊アクアオーラ=パレル | - | - | - | 50 | 50 | - | 防御メソッド10 遮蔽10 守勢10 攻勢10 大海の護り10 防衛メソッド10 遮断10 鶴翼陣形10 |
| 氷霊石サファイア=パレル | - | - | - | 110 | 110 | - | ||
| 深雪石スノウクリプタ | - | - | - | 180 | 180 | - | ||
| 法霊石インディゴダイア | - | - | - | 270 | 270 | - | ||
| 覚醒霊石アウェイク=パレル | - | - | - | 380 | 380 | - | ||
| 群青霊石アズライト=ブレイヴ | - | - | - | 500 | 500 | - | ||
| バランス | ガンズ・フリーズインパルス | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 集中力10 防御メソッド10 混乱9 中心力10 透徹力9 守勢10 途惑9 攻勢9 冷徹な瞳9 冷静な目9 |
| グラシアルバレット | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | ||
| ディープウェイバー | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | ||
| ブリザードスター | - | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||
| ニュークリア・ランス | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | ||
| パルス・フリーダムウィル | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
| 天空 | 刺氷の穿空閃 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 沈黙10 透明な精神10 除去10 迅雷9 逆転9 消沈9 走査9 残心9 抑圧9 停滞9 |
| 紺碧の空導旋 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
| 無限の絶炎蒼壁 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | ||
| 零界の水星半球 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | ||
| 豊穣の御木津百万石 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | ||
| 百億光年の軌跡 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 |
必要アビリティ詳細
| 攻撃 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 集中力 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 中心力 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 透徹力 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 不惑力 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 収束 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 熱狂 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 熱情 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 奪熱 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 偃月陣形 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 防御 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 防御メソッド | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 遮蔽 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 守勢 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 攻勢 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 大海の護り | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 防衛メソッド | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 遮断 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 鶴翼陣形 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| バランス | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 集中力 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 防御メソッド | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 混乱 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 中心力 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 透徹力 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 守勢 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 途惑 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 攻勢 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 冷徹な瞳 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 冷静な目 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 天空力 | 必要アビリティ | ランク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 沈黙 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 透明な精神 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 除去 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 迅雷 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 逆転 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 消沈 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 走査 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 残心 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 抑圧 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 停滞 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
1人あたり4時間強かかった…orz

Trackback URL
Comment & Trackback
Comment feed
Comment